Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO ALICIMAR DE CASTRO SOUSA |
2 | Aditivo 02 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO ANDRE MARCELINO PIRES |
3 | Aditivo 02 | Aditivado | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO N NETO SERVIÇOS LTDA |
4 | Aditivo 02 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO CASSIO VALERIO COSTA JUNIOR |
5 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO PARANHOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. MURILLO |
6 | Aditivo 03 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 3º ADITIVO JORDANA MARTINS ALMEIDA |
7 | Aditivo 06 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 6º ADITIVO HOSPITAL NASR FAIAD LTDA |
8 | Aditivo 06 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 6º ADITIVO NEUSA DIVINA LEMES CARDOSO ME |
9 | Aditivo 04 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO FRANCO NERO TRISTÃO GOIANO |
10 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 4º ADITIVO LIDIA HENRIQUE DE SÁ |
11 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO CAROLINA APARECIDA RIBEIRO LTDA |
12 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 1º ADITIVO PH MED LTDA |
13 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO RAÍSSA APARECIDA DA SILVA SANTOS SERVIÇOS MEDICO LTDA |
14 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO LORRANE BEATRIZ FERREIRA NEVES |
15 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO CLINICA CENTER LTDA |
16 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO KÁLYTA ELLEN DA SILVA |
17 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 3º ADITIVO BRUNA DE MELO ALVES |
18 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 4º ADITIVO DANIELA RODRIGUES ROCHA GONÇALVES |
19 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 1º ADITIVO LAISE CRISTINA PIRES RAIMUNDO LTDA |
20 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO MARIA VALDEILDA PEREIRA DO NASCIMENTO |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.