Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 18/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 21/06/2023 | CONTRATO Nº 18/2023 LANYELLE CARDOSO DA SILVA |
2 | Contrato 17/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 21/06/2023 | CONTRATO Nº 17/2023 PH MED LTDA |
3 | Contrato 16/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 20/06/2023 | CONTRATO Nº 16/2023 VANESSA TAVARES OLIVEIRA LTDA |
4 | Contrato 15/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 20/06/2023 | CONTRATO Nº 15/2023 VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
5 | Contrato 14/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 20/06/2023 | CONTRATO Nº 14/2023 F. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
6 | Contrato 13/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 20/06/2023 | CONTRATO Nº 13/2023 BRUNNA MACHADO ALMEIDA |
7 | Contrato 12/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 20/06/2023 | CONTRATO Nº 12/2023 DANIELLE CARDOSO DA SILVA |
8 | Contrato 11/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 20/06/2023 | CONTRATO Nº 11/2023 AUREA CRISTINA PONCIANO DA SILVA |
9 | Aditivo 3 | Em andamento | 26/05/2023 | 26/08/2023 | 19/06/2023 | 3º ADITIVO M&M EMPREITEIRA LTDA ME |
10 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/05/2023 | 04/05/2024 | 24/05/2023 | 1º ADITIVO VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA |
11 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/05/2023 | 04/05/2024 | 24/05/2023 | 1º ADITIVO ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
12 | Aditivo 2 | Em andamento | 03/05/2023 | 26/08/2023 | 18/05/2023 | 2º ADITIVO M&M EMPREITEIRA LTDA ME |
13 | Contrato 07/2023 | Em andamento | 16/01/2023 | 16/07/2023 | 18/05/2023 | CONTRATO Nº 07/2023 AS TURISMO EIRELI |
14 | Contrato 162023 | Em andamento | 08/05/2023 | 30/08/2023 | 18/05/2023 | CONTRATO Nº 16/2023 M. B. NACIONAL PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI |
15 | Distrato 0 | Rescendido | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 08/05/2023 | RESCISÃO AMIGÁVEL PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
16 | Contrato 15/2023 | Em andamento | 03/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 15/2023 LILIAN RODRIGUES DA SILVA |
17 | Contrato 14/2023 | Em andamento | 03/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 14/2023 BRUNO FAGUNDES DA SILVA |
18 | Aditivo 1 | Em andamento | 11/04/2023 | 12/06/2023 | 08/05/2023 | 1º ADITIVO M&M EMPREITEIRA LTDA ME |
19 | Contrato 13/2023 | Em andamento | 19/04/2023 | 02/05/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 13/2023 LM PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI |
20 | Distrato 1 | Rescendido | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 08/05/2023 | RESCISÃO AMIGÁVEL BRUNO FAGUNDES DA SILVA |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.