Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 04/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | CONTRATO Nº 04/2023 NATALIA DE PAULA DA SILVA OLIVEIRA |
2 | Contrato 03/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | CONTRATO Nº 03/2023 VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA |
3 | Contrato 02/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 24/08/2023 | CONTRATO Nº 02/2023 LILIAN RODRIGUES DA SILVA |
4 | Contrato 01/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 24/08/2023 | CONTRATO Nº 01/2023 BRUNO FAGUNDES DA SILVA |
5 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 1º ADITIVO RAISSA APARECIDA DA SILVA SANTOS MEDICOS LTDA |
6 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 1º ADITIVO T C QUEIROZ MEDICINA EIRELI |
7 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 2º ADITIVO JORDANA MARTINS ALMEIDA |
8 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 3º ADITIVO DANIELA RODRIGUES ROCHA GONÇALVES |
9 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 4º ADITIVO NATHALIA CRISTINA SANTOS SILVA |
10 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 5º ADITIVO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CATALAO |
11 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 5º ADITIVO CENTRO MEDICO CIRURGICO DE CATALAI LTDA |
12 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 5º ADITIVO HOSPITAL NASR FAIAD LTDA |
13 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 5º ADITIVO JESSICA CARLA DA SILVA BARBOSA |
14 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 2º ADITIVO GABRIELA FELICIO GALDINO PEREIRA LTDA |
15 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 4º ADITIVO MIRELLE TORQUATO SILVA |
16 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 2º ADITIVO LUDMYLLA CRISTINA VAZ DA SILVA |
17 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 5º ADITIVO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA |
18 | Aditivo 8 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 8º ADITIVO MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO |
19 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 3º ADITIVO SIMONE DO ROSARIO LEANDRO |
20 | Aditivo 9 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 24/08/2023 | 9º ADITIVO NATHANE LUIZ DA SILVA |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.