Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 03/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 01/02/2024 | CONTRATO Nº 03/2024 CRISTIANE SOUZA DA SILVA |
2 | Contrato 02/2024 | Em andamento | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 26/02/2024 | CONTRATO Nº 02/2024 GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA |
3 | Contrato 01/2024 | Em andamento | 25/01/2024 | 26/02/2024 | 09/02/2024 | CONTRATO Nº 01/2024 LEMAN CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA |
4 | Contrato 04/2024 | Em andamento | 29/01/2024 | 31/12/2024 | 07/02/2024 | CONTRATO Nº 04/2024 ALEX MACHADO NUNES E CIA CONSTRUÇÕES LTDA |
5 | Aditivo 06 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 6º ADITIVO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO |
6 | Aditivo 04 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 4º ADITIVO EXATA CONSULTORES SS |
7 | Aditivo 03 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 3º ADITIVO KLERYSSON AYRES MENDES |
8 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 1º ADITIVO F. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
9 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 1º ADITIVO MÁRCIA BORGES DA SILVA |
10 | Aditivo 04 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 4º ADITIVO EXATA CONSULTORES SS |
11 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 1º ADITIVO BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSORA LTDA |
12 | Contrato 02/2024 | Em andamento | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 31/01/2024 | CONTRATO Nº 02/2024 IGOR GONÇALVES DE MACEDO |
13 | Contrato 01/2024 | Em andamento | 02/01/2024 | 30/06/2024 | 31/01/2024 | CONTRATO Nº 01/2024 KARINE KRISTIE BORGES LIMA |
14 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 1º ADITIVO VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA |
15 | Aditivo 04 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 4º ADITIVO EXATA CONSULTORES S/S |
16 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 31/01/2024 | 1º ADITIVO BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSORA LTDA |
17 | Contrato 12/2024 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 25/01/2024 | CONTRATO Nº 12/2024 JULIANA AUGUSTO DE CIRQUEIRA |
18 | Contrato 11/2024 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 25/01/2024 | CONTRATO Nº 11/2024 LETÍCIA AIRES DE CASTRO |
19 | Contrato 10/2024 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 25/01/2024 | CONTRATO Nº 10/2024 GABRIELLE DOS SANTOS ROSA |
20 | Contrato 09/2024 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 25/01/2024 | CONTRATO Nº 09/2024 LUANA JÚLIA DE OLIVEIRA SILVA |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.