Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aditivo 04 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO FRANCO NERO TRISTÃO GOIANO |
2 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 4º ADITIVO LIDIA HENRIQUE DE SÁ |
3 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO CAROLINA APARECIDA RIBEIRO LTDA |
4 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 1º ADITIVO PH MED LTDA |
5 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO RAÍSSA APARECIDA DA SILVA SANTOS SERVIÇOS MEDICO LTDA |
6 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO LORRANE BEATRIZ FERREIRA NEVES |
7 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO CLINICA CENTER LTDA |
8 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO KÁLYTA ELLEN DA SILVA |
9 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 3º ADITIVO BRUNA DE MELO ALVES |
10 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 4º ADITIVO DANIELA RODRIGUES ROCHA GONÇALVES |
11 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 1º ADITIVO LAISE CRISTINA PIRES RAIMUNDO LTDA |
12 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO MARIA VALDEILDA PEREIRA DO NASCIMENTO |
13 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO DANIELLE CARDOSO DA SILVA |
14 | Aditivo 7 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 7º ADITIVO CENTRO MÉDICO CIRÚRGICO DE CATALÃO LTDA |
15 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 3º ADITIVO LUDMYLLA CRISTINA VAZ DA SILVA |
16 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO MARILENE FERREIRA COUTO |
17 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO AJ MED PEDROSO EIRELI |
18 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO NELCY ROSA FERREIRA |
19 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO BEATRIZ RENOLPHI RIBEIRO |
20 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 17/01/2024 | 1º ADITIVO BRUNNA MACHADO ALMEIDA |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.