Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 27/09/2021 | 3º ADITIVO CMF EMPREENDIMENTOS EIRELE ME |
2 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 07/10/2021 | CONTRATO Nº 19/2021 ADAIANE ROSA DA SILVA |
3 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 07/10/2021 | CONTRATO Nº 33/2021 FAVORITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
4 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 01/10/2021 | CONTRATO Nº 17/2021 PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
5 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 20/09/2021 | 1º ADITIVO LOURDES MARIANO |
6 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 16/08/2021 | CONTRATO Nº 08/2021 M&M EMPRETEIRA LTDA ME |
7 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 18/08/2021 | CONTRATO Nº 12/2021 GILBERTO GALDINO ROSA |
8 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 04/01/2021 | 4º ADITIVO MVM ENGENHARIA EIRELI ME |
9 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 13/07/2021 | RESCISÃO AMIGÁVEL DANILO SILVA ANTONIASSI |
10 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 10/06/2021 | RESCISÃO AMIGÁVEL FLOREUNICE ABRÃO |
11 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 16/06/2021 | RESCISÃO AMIGÁVEL TANNARA GUILHERME MENDES RIBEIRO |
12 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 02/08/2021 | CONTRATO Nº 14/2021 KARINE KRISTIE BORGES LIMA |
13 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 27/07/2021 | CONTRATO Nº 13/2021 MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA |
14 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 02/08/2021 | CONTRATO Nº 11/2021 LAIZE SANTANA BORGES |
15 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 02/08/2021 | CONTRATO Nº 10/2021 BRUNO FAGUNDES DA SILVA |
16 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 02/08/2021 | CONTRATO Nº 07/2021 ADRIANA AUGUSTO DE MELO ALVES |
17 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 02/08/2021 | CONTRATO Nº 06/2021 CRISTIANE SOUZA DA SILVA |
18 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 04/01/2021 | 5º ADITIVO APARECIDA VAZ DOS REIS |
19 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 19/07/2021 | CONTRATO Nº 12/2021 ITAMAR MIGUEL MENDONÇA |
20 | Contrato | Encerrado | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 02/03/2021 | CONTRATO Nº 02/2021 LOURDES MARIANO |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.