Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 35/2022 | Em andamento | 27/09/2022 | 24/10/2022 | 13/10/2022 |
|
2 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 15/09/2022 | CONTRATO Nº 19/2022 LILIAN RODRIGUES DA SILVA |
3 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 02/08/2022 | 1º ADITIVO AUTO POSTO COSTA E COSTA LTDA |
4 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 02/08/2022 | 1º ADITIVO AUTO POSTO FLEX EIRELI EPP |
5 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 02/08/2022 | 1º ADITIVO AUTO POSTO COSTA E COSTA LTDA |
6 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 02/08/2022 | 1º ADITIVO AUTO POSTO FLEX EIRELI EPP |
7 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 02/08/2022 | 1º ADITIVO AUTO POSTO FLEX EIRELI EPP |
8 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 02/08/2022 | 1º ADITIVO AUTO POSTO COSTA E COSTA LTDA |
9 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 01/09/2022 | RESCISÃO AMIGÁVEL NATÁZIA MÍSTICA DA SILVA |
10 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 13/09/2022 | CONVITE Nº 22/2022 ISRAEL DE SOUZA |
11 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 01/08/2022 | CONTRATO Nº 18/2022 EDILEUSA PEREIRA RAMOS DOS SANTOS |
12 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 01/08/2022 | CONTRATO Nº 17/2022 ARMANDO CÉSAR DA SILVA |
13 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 01/08/2022 | CONTRATO Nº 16/2022 BRUNO FAGUNDES DA SILVA |
14 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 01/09/2022 | CONTRATO Nº 13/2022 VIVIANE PEREIRA DA SILVA |
15 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 17/08/2022 | CONTRATO Nº 34/2022 LM PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI |
16 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 01/08/2022 | CONTRATO Nº 33/2022 LUCAS ANTÔNIO DE SOUZA |
17 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 01/08/2022 | CONTRATO Nº 32/2022 BRENER LÚCIO DA SILVA |
18 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 20/07/2022 | CONTRATO Nº 31/2022 C&C PRODUÇÕES E SHOWS LTDA |
19 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 20/07/2022 | CONTRATO Nº 30/2022 D&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA |
20 | Contrato | Encerrado | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 20/07/2022 | CONTRATO Nº 29/2022 TRUST MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.