Ver todo processo licitatório e contratos também no Megasoft
| Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO CLEITON MENDES DA SILVA |
| 2 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO CINTIOMARA DA SILVA PAIVA |
| 3 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO SUELENE RIBEIRO TELES BENEDITO |
| 4 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO ALICIMAR DE CASTRO SOUSA |
| 5 | Aditivo 02 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO ANDRE MARCELINO PIRES |
| 6 | Aditivo 02 | Aditivado | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO N NETO SERVIÇOS LTDA |
| 7 | Aditivo 02 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO CASSIO VALERIO COSTA JUNIOR |
| 8 | Aditivo 01 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO PARANHOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DR. MURILLO |
| 9 | Aditivo 03 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 3º ADITIVO JORDANA MARTINS ALMEIDA |
| 10 | Aditivo 06 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 6º ADITIVO HOSPITAL NASR FAIAD LTDA |
| 11 | Aditivo 06 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 6º ADITIVO NEUSA DIVINA LEMES CARDOSO ME |
| 12 | Aditivo 04 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO FRANCO NERO TRISTÃO GOIANO |
| 13 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 4º ADITIVO LIDIA HENRIQUE DE SÁ |
| 14 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO CAROLINA APARECIDA RIBEIRO LTDA |
| 15 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2024 | 1º ADITIVO PH MED LTDA |
| 16 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO RAÍSSA APARECIDA DA SILVA SANTOS SERVIÇOS MEDICO LTDA |
| 17 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 1º ADITIVO LORRANE BEATRIZ FERREIRA NEVES |
| 18 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 4º ADITIVO CLINICA CENTER LTDA |
| 19 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 2º ADITIVO KÁLYTA ELLEN DA SILVA |
| 20 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 19/01/2024 | 3º ADITIVO BRUNA DE MELO ALVES |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.