Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 4º ADITIVO ORIOVAL CANDIDO LEAO JUNIOR |
2 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 1º ADITIVO CASSIO VALERIO COSTA JUNIOR |
3 | Aditivo 8 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 8º ADITIVO SABRINA GARCIA PRICINOTTI |
4 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 4º ADITIVO ARNALDO DONIZETH DE FREITAS |
5 | Contrato 02/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | CONTRATO Nº 02/2023 AUTO POSTO FLEX EIRELI EPP |
6 | Contrato 01/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | CONTRATO Nº 01/2023 AUTO POSTO COSTA E COSTA LTDA |
7 | Aditivo 6 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 6º ADITIVO OT CONSTRUÇOES LTDA ME |
8 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 4º ADITIVO RIO NEGRO ENGENHARIA LTDA EPP |
9 | Aditivo 2 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 2º ADITIVO RENATO HENRIQUE FONSECA DA SILVA |
10 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 3º ADITIVO EXATA CONSULTORES S S |
11 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 3º ADITIVO EXATA CONSULTORES S S |
12 | Contrato 06/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | CONTRATO Nº 06/2023 PERFORMANCE LTDA |
13 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 4º ADITIVO ALVARO ALVES JUNIOR |
14 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 5º ADITIVO RIO NEGRO ENGENHARIA LTDA EPP |
15 | Aditivo 4 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 4º ADITIVO PINHEIRO E BRETAS ADVOCACIA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA |
16 | Aditivo 3 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 3º ADITIVO DJAISON RIBEIRO DA FONSECA |
17 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 5º ADITIVO OZARK ROSA DE ALMEIDA |
18 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 5º ADITIVO JOÃO BATISTA ROSA |
19 | Aditivo 5 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | 5º ADITIVO JOÃO VAZ RIBEIRO |
20 | Contrato 02/2023 | Em andamento | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 28/08/2023 | CONTRATO Nº 02/2023 SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.