Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 11/2023 | Em andamento | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 20/06/2023 | CONTRATO Nº 11/2023 AUREA CRISTINA PONCIANO DA SILVA |
2 | Aditivo 3 | Em andamento | 26/05/2023 | 26/08/2023 | 19/06/2023 | 3º ADITIVO M&M EMPREITEIRA LTDA ME |
3 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/05/2023 | 04/05/2024 | 24/05/2023 | 1º ADITIVO VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA |
4 | Aditivo 1 | Em andamento | 02/05/2023 | 04/05/2024 | 24/05/2023 | 1º ADITIVO ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
5 | Aditivo 2 | Em andamento | 03/05/2023 | 26/08/2023 | 18/05/2023 | 2º ADITIVO M&M EMPREITEIRA LTDA ME |
6 | Contrato 07/2023 | Em andamento | 16/01/2023 | 16/07/2023 | 18/05/2023 | CONTRATO Nº 07/2023 AS TURISMO EIRELI |
7 | Contrato 162023 | Em andamento | 08/05/2023 | 30/08/2023 | 18/05/2023 | CONTRATO Nº 16/2023 M. B. NACIONAL PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI |
8 | Distrato 0 | Rescendido | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 08/05/2023 | RESCISÃO AMIGÁVEL PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
9 | Contrato 15/2023 | Em andamento | 03/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 15/2023 LILIAN RODRIGUES DA SILVA |
10 | Contrato 14/2023 | Em andamento | 03/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 14/2023 BRUNO FAGUNDES DA SILVA |
11 | Aditivo 1 | Em andamento | 11/04/2023 | 12/06/2023 | 08/05/2023 | 1º ADITIVO M&M EMPREITEIRA LTDA ME |
12 | Contrato 13/2023 | Em andamento | 19/04/2023 | 02/05/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 13/2023 LM PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI |
13 | Distrato 1 | Rescendido | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 08/05/2023 | RESCISÃO AMIGÁVEL BRUNO FAGUNDES DA SILVA |
14 | Distrato 1 | Rescendido | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 08/05/2023 | RESCISÃO AMIGÁVEL LILIAN RODRIGUES DA SILVA |
15 | Contrato 08/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 08/2023 EDIMAR GALDINO DA SILVA |
16 | Contrato 07/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 07/2023 SILVIA DA CONCEIÇÃO NUNES |
17 | Contrato 06/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 06/2023 SUELENE RIBEIRO TELES BENEDITO |
18 | Contrato 05/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 05/2023 GABRIELA ADELA MARQUES |
19 | Contrato 04/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 04/2023 JORDANA RIBEIRO FRANCO |
20 | Contrato 12/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 30/04/2023 | 08/05/2023 | CONTRATO Nº 12/2023 M&L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.